2915 Boul. Gouin E.
Montréal (Ahuntsic-Cartierville), Montréal H2B1Y3
Maison à étages | MLS: 13950869
1 799 000 $
Description
Au coeur du prisé quartier d'Ahuntsic, à proximité de la rivière, des parcs et de tous les services, cette spacieuse propriété offre un cadre de vie idéal pour la famille. Elle propose 6 chambres dont 4 à l'étage, 1 salle de bains et 1 salle d'eau. Garage intégré pour 3 véhicules, nombreux espaces de rangement et cour avec piscine hors terre. Une opportunité rare alliant emplacement, espace et potentiel à Montréal.
*** SPLENDIDE MAISON À MONTRÉAL ***
Située sur le prestigieux boulevard Gouin Est, au coeur d'Ahuntsic, cette propriété impressionne dès le premier regard par son charme intemporel et son potentiel exceptionnel. Nichée dans un secteur recherché à proximité de la rivière des Prairies, de parcs, de pistes cyclables et de tous les services, elle offre un équilibre parfait entre tranquillité, espace et accessibilité.
Dès l'entrée, vous serez séduit par ses pièces lumineuses, ses vastes espaces de vie et son cachet chaleureux. Idéale pour grande famille, projet intergénérationnel ou investisseur, cette maison propose une configuration polyvalente et une capacité d'aménagement remarquable.
**Pourquoi acheter cette maison ?
- 6 chambres de bonnes dimensions, dont 4 hors sol
- 1 salle de bains + 1 salle d'eau pratique
- Garage intégré pouvant accueillir jusqu'à 3 véhicules
- Grande capacité de rangement, idéale pour famille ou projet
- Cour spacieuse avec piscine hors terre pour profiter de l'été
- Pièces lumineuses et volumes généreux offrant plusieurs possibilités d'aménagement
- Emplacement stratégique près des écoles, transports en commun, commerces et axes routiers
- Accès rapide aux espaces verts, à la rivière et aux pistes cyclables pour un mode de vie actif
Une opportunité rare à Montréal pour ceux qui recherchent espace, emplacement et potentiel. Une visite vous convaincra !
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6.5 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 15.7 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 10.0 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.5 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.3 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Coin repas | 10.3 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 6.3 x 2.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 15.11 x 12.10 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.5 x 12.10 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 17.7 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.9 x 11.3 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 11.3 x 6.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Grenier | 30.9 x 29.5 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.11 x 11.3 P | 3ième étage | Bois |
| Spa | 8.3 x 7.6 P | 3ième étage | Bois |
| Salle familiale | 17.10 x 16.8 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 11.2 x 10.2 P | Sous-sol | Tapis |
| Chambre à coucher | 14.4 x 11.2 P | Sous-sol | Tapis |
| Salle de lavage | 16.8 x 10.2 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique |
| Fondation | Pierre |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Toiture | Tôle |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX DU CARTIER INC.